伊金霍洛之窗(伊金霍洛之窗官网)

生活百科 1年前 阅读:87 评论:0

伊金霍洛旗旅游景点有哪些

金霍洛旗的文化景观包括朱开沟文化遗址、保存完好的战国秦长城遗址和县宫,以及吉祥福慧寺、陶海昭寺、乌兰活佛府等古刹。自然景观包括红碱淖尔、阿拉善湾、转湾、齐盖淖尔等湖泊湿地,独特的沙水林田等自然景观,以及红海子湿地、乌兰木伦湖、柳沟河等环城游憩带。天元广场、王宓广场、阿吉奈公园、母亲公园等。是供市民休闲娱乐的,还有全民健身中心、伊金霍洛国际赛马场、曲棍球场、各种规模的体育公园等体育场馆。有6个国家A级景区(成吉思汗陵旅游区的AAAAA、苏坡罕草原旅游区的AAAAA、天府巷生态园的AAA等。)、国家工业旅游示范点(神东煤海生态工业旅游区)1个、国家休闲农业示范点(天府巷生态园)1个、三星级酒店(神东国际交流中心)1个。

求伊金霍洛旗教育局长的电话 求2011伊旗教师招聘的成绩

伊金霍洛旗2011年公开招聘幼儿教师笔试成绩(汉授)

姓名 竞聘科目 准考证号 家庭住址 专业课成绩 理论成绩 笔试总分 折合分(70%) 伊旗籍加分(5分) 总分排名 备注

李世婷 幼儿教师 20110830 通辽市 83 16.5 99.5 69.65 69.65 外地

樊玉琼 幼儿教师 20110762 乌审旗 78 19 97 67.9 67.9 外地

刘洋 幼儿教师 20110823 薛家湾 81 13.5 94.5 66.15 66.15 外地

王慧 幼儿教师 20110010 伊金霍洛镇 71 16 87 60.9 5 65.9

胡晴 幼儿教师 20110054 札萨克镇 73 14 87 60.9 5 65.9

赵俊丽 幼儿教师 20110833 清水河县 79 15 94 65.8 65.8 外地

李慧娟 幼儿教师 20110078 乌兰察布 79 14.5 93.5 65.45 65.45 外地

张鑫 幼儿教师 20110032 阿镇 75 11 86 60.2 5 65.2

王慧枝 幼儿教师 20110472 达拉特旗 76 17 93 65.1 65.1 外地

冯雨静 幼儿教师 20110473 杭锦旗 75.5 16.5 92 64.4 64.4 外地

高华 幼儿教师 20110514 包头 76 16 92 64.4 64.4 外地

吕宏伟 幼儿教师 20110674 巴彦淖尔 76.5 15 91.5 64.05 64.05 外地

郭瑞先 幼儿教师 20110084 乌海 76 15.5 91.5 64.05 64.05 外地

王娜 幼儿教师 20110024 札萨克镇 74 10 84 58.8 5 63.8

查苏娜 幼儿教师 20110730 乌审旗 76 15 91 63.7 63.7 外地

闫丽娜 幼儿教师 20110052 阿镇 68.5 15 83.5 58.45 5 63.45

贾媛 幼儿教师 20110440 乌海 76 14.5 90.5 63.35 63.35 外地

赵佳 幼儿教师 20110053 札萨克镇 71 12 83 58.1 5 63.1

张海霞 幼儿教师 20110287 札萨克镇 70.5 12.5 83 58.1 5 63.1

李海燕 幼儿教师 20110317 伊金霍洛镇 69 14 83 58.1 5 63.1

高艳 幼儿教师 20110411 伊金霍洛镇 71 11.5 82.5 57.75 5 62.75

王艳英 幼儿教师 20110001 苏布尔嘎镇 69 13.5 82.5 57.75 5 62.75

秦贵缘 幼儿教师 20110212 阿镇 68.5 14 82.5 57.75 5 62.75

陈园园 幼儿教师 20110767 内蒙古包头市固阳县 74 15.5 89.5 62.65 62.65 外地

吴二红 幼儿教师 20110531 东胜 72 17.5 89.5 62.65 62.65 外地

吕梦娇 幼儿教师 20110013 阿镇 71.5 10.5 82 57.4 5 62.4

张田惠 幼儿教师 20110811 包头市 71 18 89 62.3 62.3 外地

卜小燕 幼儿教师 20110620 乌兰察布 72.5 16.5 89 62.3 62.3 外地

闫东旭 幼儿教师 20110645 山西 75 14 89 62.3 62.3 外地

张静 幼儿教师 20110136 东胜 80 8.5 88.5 61.95 61.95 外地

珠拉 幼儿教师 20110396 乌审旗 74 14.5 88.5 61.95 61.95 外地

高瑞 幼儿教师 20110050 阿镇 68 13.2 81.2 56.84 5 61.84

李娇茹 幼儿教师 20110781 伊旗 75 13 88 61.6 61.6 外地

姜文丽 幼儿教师 20110095 准格尔旗 76 12 88 61.6 61.6 外地

刘娜 幼儿教师 20110438 札萨克镇 67 13.5 80.5 56.35 5 61.35

杨鸿燕 幼儿教师 20110702 包头 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地

万桂 幼儿教师 20110748 鄂托克旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地

杨星艳 幼儿教师 20110541 准格尔旗 69 18.5 87.5 61.25 61.25 外地

赵艳 幼儿教师 20110119 达拉特旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地

谷美丽 幼儿教师 20110015 苏布尔嘎镇 70 10 80 56 5 61

陈艳荣 幼儿教师 20110727 巴彦淖尔 73.5 13.5 87 60.9 60.9 外地

包丽丽 幼儿教师 20110771 通辽市 75 12 87 60.9 60.9 外地

王艳云 幼儿教师 20110421 东胜 71 16 87 60.9 60.9 外地

马霞 幼儿教师 20110150 准格尔旗 72.5 14.2 86.7 60.69 60.69 外地

陈霞 幼儿教师 20110188 达拉特旗 74 12.5 86.5 60.55 60.55 外地

王学慧 幼儿教师 20110307 包头 73 13.5 86.5 60.55 60.55 外地

朱雪莲 幼儿教师 20110815 东胜 65 14 79 55.3 5 60.3

徐露 幼儿教师 20110141 阿镇 70 9 79 55.3 5 60.3

刘瑞 幼儿教师 20110455 准格尔旗 68.5 17.5 86 60.2 60.2 外地

段改慧 幼儿教师 20110527 准格尔旗 71 15 86 60.2 60.2 外地

白娥 幼儿教师 20110668 乌审旗 73 13 86 60.2 60.2 外地

郭琴 幼儿教师 20110327 包头 73 13 86 60.2 60.2 外地

蒋明忠 幼儿教师 20110460 乌海 75 10.5 85.5 59.85 59.85 外地

白国霞 幼儿教师 20110193 乌审旗 74 11.5 85.5 59.85 59.85 外地

严月姗 幼儿教师 20110377 锡林郭勒盟 73 12.5 85.5 59.85 59.85 外地

苏璐 幼儿教师 20110131 杭锦旗 71.5 13.7 85.2 59.64 59.64 外地

陈小艳 幼儿教师 20110023 札萨克镇 68 10 78 54.6 5 59.6

刘艳 幼儿教师 20110025 札萨克镇 67 11 78 54.6 5 59.6

靳智美 幼儿教师 20110540 呼和浩特 70 15 85 59.5 59.5 外地

王佳 幼儿教师 20110239 东胜 74 11 85 59.5 59.5 外地

郜霞 幼儿教师 20110340 巴彦淖尔 73 12 85 59.5 59.5 外地

刘香琴 幼儿教师 20110723 乌兰木伦镇 65.5 12 77.5 54.25 5 59.25

葛丽 幼儿教师 20110038 阿镇 62 15.5 77.5 54.25 5 59.25

廉燕 幼儿教师 20110780 乌拉特前旗 72 12.5 84.5 59.15 59.15 外地

刘晓芳 幼儿教师 20110631 达拉特旗 71 13.5 84.5 59.15 59.15 外地

张馨月 幼儿教师 20110669 巴彦淖尔 67 17.5 84.5 59.15 59.15 外地

张慧 幼儿教师 20110282 东胜 74 10.5 84.5 59.15 59.15 外地

郝晓艳 幼儿教师 20110026 车家渠 68 9 77 53.9 5 58.9

王珍 幼儿教师 20110407 乌海 70.5 13.5 84 58.8 58.8 外地

孟赵圆 幼儿教师 20110437 赤峰 70 14 84 58.8 58.8 外地

韩琴 幼儿教师 20110557 达拉特旗 68 16 84 58.8 58.8 外地

王婷 幼儿教师 20110012 包头 73 11 84 58.8 58.8 外地

赵智慧 幼儿教师 20110772 内蒙古包头市 68 15.5 83.5 58.45 58.45 外地

赵婷 幼儿教师 20110463 准格尔旗 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地

刘鸽 幼儿教师 20110548 杭锦旗 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地

芦晶晶 幼儿教师 20110165 兴安盟 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地

吕艳苹 幼儿教师 20110289 河北 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地

田珍 幼儿教师 20110374 山西 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地

潘汇 幼儿教师 20110375 准格尔旗 69.5 14 83.5 58.45 58.45 外地

朝力门 幼儿教师 20110395 赤峰 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地

西亚 幼儿教师 20110719 呼和浩特 71 12 83 58.1 58.1 外地

田宇新 幼儿教师 20110774 通辽市 67 16 83 58.1 58.1 外地

张秦 幼儿教师 20110218 乌海 73 10 83 58.1 58.1 外地

贾佳 幼儿教师 20110250 杭锦旗 73 10 83 58.1 58.1 外地

高丽 幼儿教师 20110391 乌审旗 68.5 14.5 83 58.1 58.1 外地

郭苏娅 幼儿教师 20110064 达拉特旗 70 12.8 82.8 57.96 57.96 外地

石艳梅 幼儿教师 20110178 红庆河镇 66 9.5 75.5 52.85 5 57.85

杨玉凤 幼儿教师 20110495 呼和浩特 67 15.5 82.5 57.75 57.75 外地

高星 幼儿教师 20110543 准格尔旗 70 12.5 82.5 57.75 57.75 外地

解芳芳 幼儿教师 20110044 红庆河镇 61 14 75 52.5 5 57.5

梁茹 幼儿教师 20110051 阿镇 65 10 75 52.5 5 57.5

郝聪慧 幼儿教师 20110812 准旗 70 12 82 57.4 57.4 外地

王敏 幼儿教师 20110409 包头 71 11 82 57.4 57.4 外地

刘蓉 幼儿教师 20110424 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地

云丽 幼儿教师 20110493 东胜 70 12 82 57.4 57.4 外地

张艳 幼儿教师 20110061 准格尔旗 71 11 82 57.4 57.4 外地

贾慧燕 幼儿教师 20110220 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地

张海鸽 幼儿教师 20110003 红庆河镇 65 9.5 74.5 52.15 5 57.15

呼利红 幼儿教师 20110357 红庆河镇 63 11.5 74.5 52.15 5 57.15

宋丽丽 幼儿教师 20110731 通辽 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地

郝小琴 幼儿教师 20110798 东胜 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地

李慧 幼儿教师 20110402 乌海 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地

张艺馨 幼儿教师 20110570 准格尔旗 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地

米红媛 幼儿教师 20110018 札萨克镇 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地

祁亚璐 幼儿教师 20110060 包头 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地

张婷 幼儿教师 20110066 东胜 66 15.5 81.5 57.05 57.05 外地

郝娜 幼儿教师 20110331 准格尔旗 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地

吴月峰 幼儿教师 20110368 呼和浩特 66.5 15 81.5 57.05 57.05 外地

白丽萍 幼儿教师 20110176 札萨克镇 60 14 74 51.8 5 56.8

黄微 幼儿教师 20110701 乌兰察布 65 16 81 56.7 56.7 外地

高二红 幼儿教师 20110722 包头 67.5 13.5 81 56.7 56.7 外地

苏小玲 幼儿教师 20110551 达拉特旗 67 14 81 56.7 56.7 外地

温暖园 幼儿教师 20110577 东胜 68.5 12.5 81 56.7 56.7 外地

李晓燕 幼儿教师 20110014 通辽 72 9 81 56.7 56.7 外地

李娜 幼儿教师 20110122 红庆河镇 63 10.5 73.5 51.45 5 56.45

张捷 幼儿教师 20110737 包头 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地

高瑞梅 幼儿教师 20110829 准旗 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地

李福艳 幼儿教师 20110405 辽宁 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地

王宇霞 幼儿教师 20110214 山西 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地

边琴 幼儿教师 20110352 巴彦淖尔 71 9.5 80.5 56.35 56.35 外地

卢鹏翔 幼儿教师 20110786 兴和县 67 13 80 56 56 外地

王乐 幼儿教师 20110842 包头市 67 13 80 56 56 外地

李慧 幼儿教师 20110523 达拉特旗 67.5 12.5 80 56 56 外地

王娜丽 幼儿教师 20110662 鄂托克旗 65 15 80 56 56 外地

李小英 幼儿教师 20110071 准格尔旗 66 14 80 56 56 外地

潘佳慧 幼儿教师 20110073 包头 64 16 80 56 56 外地

王霞 幼儿教师 20110087 东胜 66 14 80 56 56 外地

田杰 幼儿教师 20110267 锡林郭勒盟 71 9 80 56 56 外地

张云轩 幼儿教师 20110349 包头 66 14 80 56 56 外地

刘敏 幼儿教师 20110703 乌海 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地

王敏 幼儿教师 20110797 鄂前旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地

李佳琪 幼儿教师 20110845 牙克石市 72 7.5 79.5 55.65 55.65 外地

王芳 幼儿教师 20110406 准格尔旗 66 13.5 79.5 55.65 55.65 外地

杨倩 幼儿教师 20110504 准格尔旗 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地

马敏捷 幼儿教师 20110590 准格尔旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地

王瑞英 幼儿教师 20110683 准格尔旗 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地

赵金霞 幼儿教师 20110036 乌海 63 16.5 79.5 55.65 55.65 外地

苗雪萍 幼儿教师 20110276 东胜 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地

杨媛 幼儿教师 20110336 巴彦淖尔 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地

姚苗苗 幼儿教师 20110341 陕西 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地

谢丽红 幼儿教师 20110031 乌兰木伦镇 62 10 72 50.4 5 55.4

李会霞 幼儿教师 20110529 达拉特旗 66 13 79 55.3 55.3 外地

张信知 幼儿教师 20110653 包头 64 15 79 55.3 55.3 外地

李鹤 幼儿教师 20110062 巴彦淖尔 67 12 79 55.3 55.3 外地

奇虹 幼儿教师 20110069 东胜 67 12 79 55.3 55.3 外地

杨芬 幼儿教师 20110223 准格尔旗 64 15 79 55.3 55.3 外地

李慧 幼儿教师 20110045 苏布尔嘎镇 62 9.5 71.5 50.05 5 55.05

高仙仙 幼儿教师 20110709 巴彦淖尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地

任燕 幼儿教师 20110445 巴彦淖尔 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地

郝丽丽 幼儿教师 20110456 呼和浩特 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地

王燕 幼儿教师 20110467 乌审旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地

王冠华 幼儿教师 20110512 呼伦贝尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地

郝茹 幼儿教师 20110555 达拉特旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地

侯介方 幼儿教师 20110657 达拉特旗 62 16.5 78.5 54.95 54.95 外地

齐艳 幼儿教师 20110027 红庆河镇 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地

张敬元 幼儿教师 20110117 达拉特旗 67 11.5 78.5 54.95 54.95 外地

伊金霍洛在蒙语当中是什么意思?

伊金霍洛在蒙语当中是“君主的陵园”的意思。

在内蒙古有个地方叫伊金霍洛旗,因为其境内有著名的成吉思汗陵园而得名。传说,成吉思汗远征西夏途经此地,看到美丽的草原和茂密的森林,忘情之间掉落马鞭,当随从欲拣马鞭时,他挥手制止了,情不自禁吟诵道:花角金鹿栖息之所/戴胜鸟儿育雏之乡/衰落王朝振兴之地/白发老人享乐之邦。这是他对伊金霍洛至高无上的褒扬,让它在鄂尔多斯高原上万古流芳!

1227年,成吉思汗在剿灭西夏的战争中病逝,运送灵柩的大车途经伊金霍洛。当灵车走到当年成吉思汗失落马鞭且吟诗之地时,车轮突然陷入泥淖中,任凭多少驼马都无法拉动丝毫。人们念及其情其景,猜想他留恋这块风水宝地,于是就把他安葬在这里——也就是今天的甘得利尔敖包;并留下五百户“达尔扈特人”专门侍奉成陵,世世代代酥油灯长明不熄。

孛儿只斤·铁木真,蒙古帝国可汗,尊号“成吉思汗”(Ghinggis Khan),意为“拥有海洋四方“。世界史上杰出的政治家、军事家。1162年出生在漠北草原斡难河上游地区(今蒙古国肯特省)。1206年春天建立大蒙古国,此后多次发动对外征服战争,征服地域西达中亚、东欧的黑海海滨。1227年在征伐西夏的时候去世。

伊金霍洛旗景点

成吉思汗陵、吉祥福慧寺、巴音昌霍格草原、蒙古历史文化博物馆、苏勒德祭坛、纳林塔秦长城遗址等。

1、成吉思汗陵:是我国内蒙古的一处主要旅游景点。蒙古包式的宫殿成吉思汗陵的主体是由三个蒙古包式的宫殿一字排开构成,三个殿之间有走廊连接,在三个蒙古包式宫殿的圆顶上。

2、吉祥福慧寺:建于1736年,是第九世乌兰葛根在家乡鄂尔多斯建的家庙,三世班禅大师进京谒见乾隆皇帝,途经鄂尔多斯时,赐名“吉祥福慧寺”。

3、巴音昌霍格草原:占地约三十平方公里,是基本没有遭到人为破坏的原始草滩。环绕“一代天骄”成吉思汗陵园的巴音昌霍格河,滋润着两岸美丽的草原。

4、蒙古历史文化博物馆:始建于2003年,以蒙古文“汗”字(帝王之意)的造型,堪称当代蒙古族典型建筑之一,是国内外专题收藏、研究、展示蒙古族历史文化的博物馆。

5、苏勒德祭坛:苏勒德是蒙古语,意为徽标,苏勒德就是成吉思汗的军徽。

6、纳林塔秦长城遗址:是秦昭襄王为抵御匈奴而筑的长城的一段,其中纳林塔长城遗址是伊克昭盟境内保存最好的一段。

伊金霍洛旗是个什么地方?

伊金霍洛为蒙古语,圣主陵园之意,以境内有著名的成吉思汗陵园而得名。位置在内蒙古地区的鄂尔多斯高原。

这里地处毛乌素沙漠不远,曾经古代是古代绿洲现在土地贫瘠,农牧业很一般,但是盛产煤矿和其他化工矿产,所以在这方面还是有些经济地位的。

伊金霍勒是什么意思

是不是伊金霍洛?

伊金霍洛(汉意为“圣主的苑囿”)旗地处鄂尔多斯高原东南部,总面积5600平方公里,辖7个镇,总人口15.9万人,其中少数民族1.1万人。境内资源富集,交通便捷,人文独特,是国家重要能源重化工基地之一,一代天骄成吉思汗的长眠之地,也是鄂尔多斯城市核心区的重要组成部分和周边地区的重要立体交通枢纽。

网友评论